|
P2.604租賃屏技術參數 P2.604rental LED display technology parameters |
||||
產品型號Model Number | P2.604 | |||
模組Unit Module | ||||
模組尺寸Module size | 250mm*250mm | |||
物理點間距Pixel pitch | 2.604mm | |||
LED封裝Package mode | SMD2121 | |||
模組分別率Pixel resolution | 96*96 | |||
掃描方式Scan mode | 1/32S | |||
LED屏機箱Cabinet | ||||
箱體尺寸cabinet size | 500mm*500mm / 500mm*1000mm | |||
箱體材質cabinet Material | 壓鑄鋁/鎂合金 | |||
箱體分辨率Pixel per cabinet | 192*192 / 192*384 | |||
防護等級Protection grade | IP43 | |||
箱體重量 weight | 7.5kg | |||
箱體體厚度Thickness | 75mm | |||
整屏 | ||||
使用環境 | 室內indoor | |||
白平衡亮度Brightness of white balance | 600-1200 | |||
物理密度Pixels Density(dots/m2) | 147474 | |||
最佳視距Best viewing distance | ≥3M | |||
最佳視角Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |||
環境溫度Temperature |
存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
|||
相對濕度Relative humidity | 10%-95% | |||
工作電壓Working voltage | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |||
平均功耗Average Power consumption | 200-300W/㎡ | |||
最大功耗Max.Power consumption | 800-1000W/㎡ | |||
控制主機CPU | Pentium4 or above P4或以上 | |||
操作系統Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
控制方式Control method | 同步控制Synchronization | |||
驅動器件Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 | |||
換幀頻率Frme Rate | ≥70HZ | |||
刷新頻率Refresh frequency | ≥1200HZ | |||
灰度/顏色Grey scale/colors |
4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors |
|||
平均無故障時間 MTBF | ≥9000hours | |||
電源開關Power switch | 自動開關Automatic switch | |||
顯示模式Display Mode | ≥800*600/1024*768/1920*1080 |